| สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | TAIYE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | TZ67 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ตัน |
|---|---|
| ราคา: | To be negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 5-25 กิโลกรัม / ม้วนเป็นกลุ่มหรือถุงผ้าหรือบนพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 200 ตันต่อสัปดาห์ |
| ชื่อ: | ลวดหนามแรงดึงสูง 16 * 16 คู่ลวดหนามคู่สำหรับรั้วรักษาความปลอดภัย | วัสดุ: | ลวดเหล็กคอร์บอนต่ำ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 16 * 16 # | ความยาวลวดหนาม: | 3cm |
| พื้นที่มีหนาม: | 5" | ความยาว: | 400m / ม้วน |
| แสงสูง: | มีดโกนรั้วลวดหนามมีดโกน,เทปลวดมีดโกน |
||
| ลวดชุบสังกะสี | ||||
| ชนิด | ลวดชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า | |||
| ลวดชุบสังกะสีร้อน | ||||
| ลวดเคลือบพีวีซี | ||||
| วัสดุ | ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ | |||
| การบรรจุ | 25-50kg / ขดลวด | |||
| พลาสติกด้านในและผ้ากระสอบด้านนอก | ||||
| วัด | วัด | SWG มม | BWG มม | ในระบบเมตริกมม |
| 8 # | 4.06 | 4.19 | 4.00 | |
| 9 # | 3.66 | 3.76 | - | |
| 10 # | 3.25 | 3.4 | 3.50 | |
| 11 # | 2.95 | 3.05 | 3.00 | |
| 12 # | 2.64 | 2.77 | 2.80 | |
| 13 # | 2.34 | 2.41 | 2.50 | |
| 14 # | 2.03 | 2.11 | - | |
| 15 # | 1.83 | 1.83 | 1.80 | |
| 16 # | 1.63 | 1.65 | 1.65 | |
| 17 # | 1.42 | 1.47 | 1.40 | |
| 18 # | 1.22 | 1.25 | 1.20 | |
| 19 # | 1.02 | 1.07 | 1.00 | |
| 20 # | 0.91 | 0.89 | 0.90 | |
| 21 # | 0.81 | 0.813 | 0.80 | |
| 22 # | 0.71 | 0.711 | 0.70 | |
| มาตรวัดของ สาระและเข็มใน BWG | ความยาวโดยประมาณต่อกิโลกรัมในหน่วยเมตร | |||
|---|---|---|---|---|
| หนาม 3 " | หนามระยะห่าง 4 " | หนามระยะห่าง 5 " | หนามระยะห่าง 6 " | |
| 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1 / 2 × 12-1 / 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1 / 2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1 / 2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1 / 2 × 14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1 / 2 × 15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
กลุ่มของลวดหนามชุบสังกะสี

ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: +8615030856732
ทหาร BTO 22 Concertina มีดโกนลวดสแตนเลสชุบสังกะสี
รั้วลวดเสริมมีดโกนลวดเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนความคงทนสูง
มืออาชีพใบมีดโกนสวนลวดหนามส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกะสีเคลือบ BTO 22 ลวดขดลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ยาว 8 มม. Concetina พร้อมคลิป
การรักษาพื้นผิวด้วยใบมีดแบบมีดโกนชนิดไขว้
เกลียวมีดโกนลวดตาข่ายรั้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 450 มม. บรรจุด้วยกล่อง
Philippines Combat มีดโกนลวดหนามฟันดาบต่อม้วนน้ำหนัก 7 กิโลกรัม
ป้องกันการปิดกั้น CBT 65 ลวดมีดโกนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 500 มม. การก่อสร้างที่สะดวก
ข้าม Concertina มีดโกนขดลวดหนามสูงชุบสังกะสีชนิด BTO-10
คมมีดโกนใบมีดลวดรั้วความปลอดภัยสูง BTO-22 มีดโกนเทปหนาม
ลวดเหล็กคู่คอนเสิร์ต Concertina ที่มีความแข็งแรงสูง 800 KG
Double Cross Concertina มีดโกนลวดหนามขดลวดแรงดึงสูง 1600 MPa